
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 161 | 5405 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 160 | 6172 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 159 | 5413 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 158 | 9556 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 157 | 9901 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 156 | 3552 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 155 | 1553 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 154 | 5902 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 153 | 1931 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 152 | 8655 |
